![]() |
【セットアップ】人気の渋谷!!選べる内装! |
---|---|
エリア | 東京 |
坪数 | 10~20人 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F | 10.68坪 | 143,500円 | @13,435円 | 200,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
9F | 23.08坪 | 310,780円 | @13,465円 | 780,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 19.52坪 | 262,940円 | @13,470円 | 660,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 7.53坪 | 101,570円 | @13,489円 | 255,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 7.93坪 | 107,450円 | @13,550円 | 142,626円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 10.25坪 | 137,560円 | @13,420円 | 345,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 18.86坪 | 261,490円 | @13,866円 | 345,730円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 12.08坪 | 161,580円 | @13,375円 | 215,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 10.76坪 | 160,160円 | @14,885円 | 219,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 14.78坪 | 248,400円 | @16,806円 | 203,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 105.29坪 | 1,381,630円 | @13,123円 | 310,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 48.85坪 | 747,470円 | @15,301円 | 3,000,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7F | 17.8坪 | 240,940円 | @13,536円 | 173,329円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 11.1坪 | 150,530円 | @13,561円 | 200,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 13.53坪 | 181,120円 | @13,386円 | 240,911円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 65坪 | 861,500円 | @13,254円 | 1,900,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 42.52坪 | 650,790円 | @15,307円 | 2,180,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7F | 10.29坪 | 175,000円 | @17,007円 | 1,236,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 14.23坪 | 242,000円 | @17,007円 | 1,281,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 11.37坪 | 193,400円 | @17,009円 | 1,365,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 11.45坪 | 194,700円 | @17,004円 | 1,375,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 13.8坪 | 234,600円 | @17,000円 | 1,656,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 12.12坪 | 206,100円 | @17,005円 | 1,091,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 10.79坪 | 183,500円 | @17,007円 | 1,296,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 11.37坪 | 193,400円 | @17,009円 | 1,364,800円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 14.23坪 | 242,000円 | @17,007円 | 1,281,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 11.62坪 | 197,600円 | @17,005円 | 1,046,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
24時間土日祝も受付中!
0120-780-440
公開オフィス物件数 | 33,573件 |
---|---|
本日の新着・更新 | 805件 |
2021-01-22
株式会社オーセンティックリサーチ 様
「担当者の方にとても丁寧な対応をして頂き、スムーズかつ気持ち良く物件を探す事が出来ました。問い合わせ内容に対する対応も早くとても満足です。駅からも近く、賃料・広さ共に満足のいく物件に移転出来たことがとても良かったです。」
2021-01-20
未来リンク協同組合 様
「対応がとても丁寧でした。」
2021-01-14
神戸三宮社会保険労務士事務所 様
「とても良いご対応で大満足です。」
2021-01-12
寺田社会保険労務士事務所 様
「丁寧に対応していただけたことが、非常に助かりました。」
2021-01-08
北村税理士事務所 様
「非常に対応が良く、信頼できる担当者だと思いました。移転の際は、またお願いしようと思います。」
2020-12-14
株式会社オフ・ビート 様
「現事務所の近く、かつ駅から近い場所に見つけることができました。加えて、他の色々な物件を見ることもできたのでよかったです。最初のコンタクトから契約まで全般的に、労を惜しまず、かつ素早く対応してくださって、また、とても明るい方で本当に助かりました。ありがとうございました。当方の細かい色々な依頼についても、とにかくスピーディに回答、対応してくださいました。物件の内見のためにあちこち歩きまわって頂いて感謝しています。」
2020-10-20
株式会社ラックビート 様
「大阪で満足のいく物件探しが出来たこともあり、今回東京の物件もお願いしたところスムーズな連携で契約することが出来ました。東京の日野さんとサポートくださいました平野さん、大阪の夫さん、ありがとうございました。間取り、賃料、立地について申し分なく、満足しています。何でも相談出来る雰囲気づくりが素晴らしく、足りない事も行き過ぎな事もなく、丁度良かったです。即答出来ない事も持ち帰って直ぐに回答いただき、特に不満な点はありませんので、また機会があればお願いしたいと思っております。」
2020-10-15
Mamasan&Company株式会社 様
「不満なしです。きめ細やかでスピーディーな対応で、感謝しかありません。1ヶ月半で新拠点をオープンできたのも、小林様、崎広様のおかげです!!仙台の次にまたどこか進出する際は、貴社に依頼すると思います。その折にはどうぞ宜しくお願いします!!」
2020-09-30
株式会社希世舎 様
「すごく丁寧かつスピーディーに対応して頂きました。とにかく丁寧で、良い物件も決まったのでよかったです。オフィスナビの小林様、崎広様にお願いしてよかったです。また機会がありましたらお願いしたいと思います。」
2020-09-18
電気工事業 様
「時間がない中、手続き・案内が早く、対応が良かった。」