![]() |
【セットアップ】品川区、五反田 少しだけ贅沢なリフレッシュを |
---|---|
エリア | 東京 |
坪数 | 50〜75坪 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F | 21.42坪 | 351,320円 | @16,401円 | 3ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 21.42坪 | 329,900円 | @15,401円 | 3ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 21.42坪 | 329,900円 | @15,401円 | 3ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 21.42坪 | 329,900円 | @15,401円 | 3ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 21.42坪 | 329,900円 | @15,401円 | 3ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 21.42坪 | 329,900円 | @15,401円 | 3ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
B1F | 25.72坪 | 462,960円 | @18,000円 | 3ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8F | 11.6坪 | 155,440円 | @13,400円 | 1,160,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 14.8坪 | 229,400円 | @15,500円 | 1,480,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 15.3坪 | 237,150円 | @15,500円 | 1,530,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 13.9坪 | 215,450円 | @15,500円 | 1,390,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 43.6坪 | 584,240円 | @13,400円 | 4,360,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12F | 76.8坪 | 1,113,600円 | @14,500円 | 7,680,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
12F | 58.2坪 | 843,900円 | @14,500円 | 5,820,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
11F | 22.7坪 | 336,800円 | @14,837円 | 1,150,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 25.5坪 | 373,800円 | @14,659円 | 1,300,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 14坪 | 205,000円 | @14,643円 | 700,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 27.5坪 | 398,800円 | @14,502円 | 1,400,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 13.2坪 | 193,000円 | @14,621円 | 700,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 50.9坪 | 738,050円 | @14,500円 | 5,090,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 41.3坪 | 598,850円 | @14,500円 | 4,130,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 30.3坪 | 439,350円 | @14,500円 | 3,030,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 26.5坪 | 384,250円 | @14,500円 | 2,650,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 42.5坪 | 701,250円 | @16,500円 | 12,750,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
B1F | 73.6坪 | 1,214,400円 | @16,500円 | 22,080,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7F | 18.9坪 | 267,435円 | @14,150円 | 1,890,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 28.7坪 | 406,105円 | @14,150円 | 287,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 16坪 | 226,400円 | @14,150円 | 1,600,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 14.1坪 | 199,515円 | @14,150円 | 1,410,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 10.5坪 | 148,575円 | @14,150円 | 1,050,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 32坪 | 452,800円 | @14,150円 | 3,200,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 32.5坪 | 508,625円 | @15,650円 | 3,250,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 35坪 | 495,250円 | @14,150円 | 3,500,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 15.4坪 | 241,010円 | @15,650円 | 1,540,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 23.1坪 | 361,515円 | @15,650円 | 2,310,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 31.7坪 | 448,555円 | @14,150円 | 3,170,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 30.7坪 | 587,905円 | @19,150円 | 7,000,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
B1F | 31.1坪 | 486,715円 | @15,650円 | 6,220,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 20.89坪 | 282,015円 | @13,500円 | 1,253,400円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 20.29坪 | 213,106円 | @10,503円 | 1,217,700円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 12.66坪 | 132,930円 | @10,500円 | 759,600円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 18.81坪 | 235,125円 | @12,500円 | 1,128,600円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 70.63坪 | 882,875円 | @12,500円 | 4,237,800円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
B1F | 8.74坪 | 117,990円 | @13,500円 | 524,400円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 13坪 | 156,000円 | @12,000円 | 600,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
--- | 30.5坪 | 305,000円 | @10,000円 | 1,200,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
--- | 12.2坪 | 134,200円 | @11,000円 | 500,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
--- | 14坪 | 154,000円 | @11,000円 | 600,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
--- | 13坪 | 156,000円 | @12,000円 | 600,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
--- | 15坪 | 165,000円 | @11,000円 | 600,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
--- | 17.6坪 | 193,600円 | @11,000円 | 600,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
--- | 12.2坪 | 134,200円 | @11,000円 | 500,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4F | 11.22坪 | 103,700円 | @8,518円 | なし | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 10.57坪 | 103,900円 | @9,830円 | 450,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 11.86坪 | 101,000円 | @8,517円 | 432,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 11.86坪 | 135,000円 | @11,384円 | 636,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 9.51坪 | 108,300円 | @11,388円 | 510,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 8.33坪 | 94,400円 | @11,334円 | 350,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 17.61坪 | 187,100円 | @10,625円 | 738,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 11.31坪 | 158,700円 | @14,033円 | 786,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 9.17坪 | 139,000円 | @15,156円 | 700,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 8.33坪 | 127,700円 | @15,330円 | 600,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
B1F | 9.69坪 | 86,700円 | @8,948円 | 378,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
B1F | 16.53坪 | 188,400円 | @11,395円 | 888,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7F | 14.18坪 | 191,430円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 9.82坪 | 132,570円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 16.55坪 | 223,425円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 16.58坪 | 223,830円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 15.73坪 | 212,355円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 9.39坪 | 126,765円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 23.73坪 | 320,355円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 8.58坪 | 115,830円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 15.76坪 | 212,760円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 7.91坪 | 106,785円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 7.85坪 | 105,975円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 14.67坪 | 198,045円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 14.18坪 | 191,430円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 9.52坪 | 128,520円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 12.82坪 | 173,070円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 12.61坪 | 170,235円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 9.39坪 | 126,765円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 13.3坪 | 179,550円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 9.7坪 | 130,950円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 7.6坪 | 102,600円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 22.21坪 | 299,835円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 8.15坪 | 110,025円 | @13,500円 | 6ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
24時間土日祝も受付中!
0120-780-440
公開オフィス物件数 | 33,073件 |
---|---|
本日の新着・更新 | 2,330件 |
2021-01-14
神戸三宮社会保険労務士事務所 様
「とても良いご対応で大満足です。」
2021-01-12
寺田社会保険労務士事務所 様
「丁寧に対応していただけたことが、非常に助かりました。」
2021-01-08
北村税理士事務所 様
「非常に対応が良く、信頼できる担当者だと思いました。移転の際は、またお願いしようと思います。」
2020-12-14
株式会社オフ・ビート 様
「現事務所の近く、かつ駅から近い場所に見つけることができました。加えて、他の色々な物件を見ることもできたのでよかったです。最初のコンタクトから契約まで全般的に、労を惜しまず、かつ素早く対応してくださって、また、とても明るい方で本当に助かりました。ありがとうございました。当方の細かい色々な依頼についても、とにかくスピーディに回答、対応してくださいました。物件の内見のためにあちこち歩きまわって頂いて感謝しています。」
2020-10-20
株式会社ラックビート 様
「大阪で満足のいく物件探しが出来たこともあり、今回東京の物件もお願いしたところスムーズな連携で契約することが出来ました。東京の日野さんとサポートくださいました平野さん、大阪の夫さん、ありがとうございました。間取り、賃料、立地について申し分なく、満足しています。何でも相談出来る雰囲気づくりが素晴らしく、足りない事も行き過ぎな事もなく、丁度良かったです。即答出来ない事も持ち帰って直ぐに回答いただき、特に不満な点はありませんので、また機会があればお願いしたいと思っております。」
2020-10-15
Mamasan&Company株式会社 様
「不満なしです。きめ細やかでスピーディーな対応で、感謝しかありません。1ヶ月半で新拠点をオープンできたのも、小林様、崎広様のおかげです!!仙台の次にまたどこか進出する際は、貴社に依頼すると思います。その折にはどうぞ宜しくお願いします!!」
2020-09-30
株式会社希世舎 様
「すごく丁寧かつスピーディーに対応して頂きました。とにかく丁寧で、良い物件も決まったのでよかったです。オフィスナビの小林様、崎広様にお願いしてよかったです。また機会がありましたらお願いしたいと思います。」
2020-09-18
電気工事業 様
「時間がない中、手続き・案内が早く、対応が良かった。」
2020-09-03
桑村繊維株式会社 様
「非常に熱心に紹介、対応いただき大満足しています。次回、移転することがあれば、また日野さんにお願いしたいです。」
2020-09-01
合同会社ゆとす 様
「山﨑さんの対応が親切丁寧で素晴らしかったです。障がい者支援事業の為の場所探しだったのですが、事業内容を理解しようとしていただいていることが、手に取るようにわかりました。担当いただいた山﨑さんに「お任せしたい」「ずっとお付き合いしたい」と思っております。探している者(人)に親身になって話を聞いていただけることに安心感をもちました。また一緒に探している仲間のようにすら感じることもありました。このような方を育てられていることをとても嬉しく思います。ありがとうございます。担当いただいた山﨑さん、そして貴社に感謝いたします。お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。」