![]() |
【セットアップ】人気の渋谷!!選べる内装! |
---|---|
エリア | 東京 |
坪数 | 10~20人 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8F | 134.46坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 18.72坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 16.21坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 17.25坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 15.07坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 12.76坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 13.87坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 18.25坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 208.26坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 59.74坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 75.66坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 61.6坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12F | 22.14坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
12F | 48.64坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
12F | 48.27坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 24.13坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 4.71坪 | 56,520円 | @12,000円 | 452,160円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 6.01坪 | 72,120円 | @12,000円 | 576,960円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 70.77坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 67.7坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 6.44坪 | 64,400円 | @10,000円 | 644,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 5.71坪 | 68,520円 | @12,000円 | 548,160円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 6.68坪 | 66,800円 | @10,000円 | 668,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 46.28坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 13.01坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 7.12坪 | 71,200円 | @10,000円 | 712,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 50.95坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 29.8坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 84.56坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 9.96坪 | 99,600円 | @10,000円 | 996,000円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 50.13坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 22.23坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 5.86坪 | 58,600円 | @10,000円 | 586,000円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 34.47坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 41.06坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 54.55坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 43.76坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 70.77坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 39.52坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 35.97坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 34.03坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 105.18坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 65.25坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 154.06坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 29.72坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 56.56坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 52.57坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 136.02坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 29.05坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 73.3坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 31.39坪 | 408,070円 | @13,000円 | 6ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 60.06坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 31.85坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 45.89坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 44.85坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 55.99坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 32.62坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 82.49坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 66.17坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 73.64坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6F | 173.38坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 42.54坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 215.92坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 129.99坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 36.1坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 105坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 143.36坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 472.2坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 377.09坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
24時間土日祝も受付中!
0120-456-440
公開オフィス物件数 | 33,657件 |
---|---|
本日の新着・更新 | 1,419件 |
2021-01-22
株式会社オーセンティックリサーチ 様
「担当者の方にとても丁寧な対応をして頂き、スムーズかつ気持ち良く物件を探す事が出来ました。問い合わせ内容に対する対応も早くとても満足です。駅からも近く、賃料・広さ共に満足のいく物件に移転出来たことがとても良かったです。」
2021-01-20
未来リンク協同組合 様
「対応がとても丁寧でした。」
2021-01-14
神戸三宮社会保険労務士事務所 様
「とても良いご対応で大満足です。」
2021-01-12
寺田社会保険労務士事務所 様
「丁寧に対応していただけたことが、非常に助かりました。」
2021-01-08
北村税理士事務所 様
「非常に対応が良く、信頼できる担当者だと思いました。移転の際は、またお願いしようと思います。」
2020-12-14
株式会社オフ・ビート 様
「現事務所の近く、かつ駅から近い場所に見つけることができました。加えて、他の色々な物件を見ることもできたのでよかったです。最初のコンタクトから契約まで全般的に、労を惜しまず、かつ素早く対応してくださって、また、とても明るい方で本当に助かりました。ありがとうございました。当方の細かい色々な依頼についても、とにかくスピーディに回答、対応してくださいました。物件の内見のためにあちこち歩きまわって頂いて感謝しています。」
2020-10-20
株式会社ラックビート 様
「大阪で満足のいく物件探しが出来たこともあり、今回東京の物件もお願いしたところスムーズな連携で契約することが出来ました。東京の日野さんとサポートくださいました平野さん、大阪の夫さん、ありがとうございました。間取り、賃料、立地について申し分なく、満足しています。何でも相談出来る雰囲気づくりが素晴らしく、足りない事も行き過ぎな事もなく、丁度良かったです。即答出来ない事も持ち帰って直ぐに回答いただき、特に不満な点はありませんので、また機会があればお願いしたいと思っております。」
2020-10-15
Mamasan&Company株式会社 様
「不満なしです。きめ細やかでスピーディーな対応で、感謝しかありません。1ヶ月半で新拠点をオープンできたのも、小林様、崎広様のおかげです!!仙台の次にまたどこか進出する際は、貴社に依頼すると思います。その折にはどうぞ宜しくお願いします!!」
2020-09-30
株式会社希世舎 様
「すごく丁寧かつスピーディーに対応して頂きました。とにかく丁寧で、良い物件も決まったのでよかったです。オフィスナビの小林様、崎広様にお願いしてよかったです。また機会がありましたらお願いしたいと思います。」
2020-09-18
電気工事業 様
「時間がない中、手続き・案内が早く、対応が良かった。」