階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 716坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 62.63坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 37.86坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 88.27坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 47.17坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 160.67坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 100.5坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 408.19坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 328.67坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 247.52坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 | |
--- | 546.93坪 | 相談 | @--- | 相談 | 相談 |
ビルコード | 05006898 |
---|---|
物件名 | 天神ビジネスセンター |
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目10 福岡市中央区天神の賃貸事務所を探す |
構造 (規模) | 鉄骨造:一部鉄筋コンクリート造、一部コンクリート充填鋼管構造(地上19階 地下2階建) |
築年月 | 2021/09 ※新耐震基準 |
沿線・最寄駅 |
|
設備詳細 |
◆エレベーター15基 ◆機械式立体駐車場 ◆省エネ・環境配慮型ビル ◆OAフロア(100mm)
|
オプション |
◆非常用発電機 ◆ガラスウォール ◆駅直結 |
備考 |
◆新耐震基準 ◆免震構造 高性能フィルター付外気取込口(室内へのPM2.5を抑制)、Low-Eペアガラス(室内に侵入する熱を低減)、除菌・過失機能付き空調設備を採用。働きやすい環境と省エネを両立しています。 |
物件紹介
天神ビジネスセンター(中央区天神)は、地下鉄空港線天神駅直結、各交通機関へ素早くアクセスすることができます。アジアの拠点都市として国際競争力を高め、新たな空間と雇用を創出すべく福岡市が推進するプロジェクト「天神ビッグバン」のシンボリックな存在として、天神の中心地である明治通りに誕生。グローバル高付加価値企業にふさわしい環境です。