階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8F | 18.75坪 | 253,125円 | @13,500円 | 8ヵ月分 | なし | |
7F | 22.14坪 | 298,890円 | @13,500円 | 8ヵ月分 | なし |
ビルコード | 29001004 |
---|---|
物件名 | 神戸パークサイドビル |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区東町116 神戸市中央区東町の賃貸事務所を探す |
構造 (規模) | 鉄骨造(地上8階建) |
築年月 | 1994/03 ※新耐震基準 |
沿線・最寄駅 |
|
設備詳細 |
◆エレベーター1基 ◆機械式立体駐車場
|
オプション | |
備考 |
◆新耐震基準 地下街を通っての通勤が可能な為、雨の日も安心! |
チャットで相談