階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B2F | 80坪 | 440,000円 | @5,500円 | 3ヵ月分 | なし | |
B2F | 21.7坪 | 143,220円 | @6,600円 | 3ヵ月分 | なし |
ビルコード | 06001244 |
---|---|
物件名 | 北34条ターミナルビル |
所在地 | 北海道札幌市北区北三十三条西4丁目2-1 札幌市北区北三十三条西の賃貸事務所を探す |
構造 (規模) | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)(地上7階 地下2階建) |
築年月 | 1989/08 ※新耐震基準 |
沿線・最寄駅 |
|
設備詳細 |
|
オプション | |
備考 |
◆新耐震基準 ☆飲食店最適 |