階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F | 11.8坪 | 129,800円 | @11,000円 | 6ヵ月分 | なし | |
7F | 11.8坪 | 129,800円 | @11,000円 | 6ヵ月分 | なし |
ビルコード | 06000180 |
---|---|
物件名 | 23山京ビル |
所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西2丁目11-1 札幌市中央区北一条西の賃貸事務所を探す |
構造 (規模) | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)(地上8階建) |
築年月 | 1974/02 |
沿線・最寄駅 |
|
設備詳細 |
◆エレベーター1基
|
オプション | |
備考 |
|