階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 25.5坪 | 相談 | @--- | 10ヵ月分 | 相談 | |
4F | 25.5坪 | 相談 | @--- | 10ヵ月分 | 相談 |
ビルコード | 02046273 |
---|---|
物件名 | 加賀屋北口ビル |
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目3-4 立川市曙町の賃貸事務所を探す |
構造 (規模) | その他(地上5階建) |
築年月 | 1969/10 |
沿線・最寄駅 |
|
設備詳細 |
◆エレベーター1基
|
オプション | |
備考 |
|
チャットで相談