階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F | 97.73坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし | |
5F | 86.93坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし |
ビルコード | 02001569 |
---|---|
物件名 | 虎ノ門ワイコービル |
所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目12-1 港区虎ノ門の賃貸事務所を探す |
構造 (規模) | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)(地上9階 地下2階建) |
築年月 | 1990/08 ※新耐震基準(対応工事済) |
沿線・最寄駅 |
|
設備詳細 |
◆エレベーター2基 ◆機械式立体駐車場(月額:50,000円 [税別])
|
オプション |
◆大通り沿い |
備考 |
◆新耐震基準(対応工事済) ★交差点角地 *正面玄関利用時間 平日・土曜08:00〜20:00 *ビル利用可能時間 平日24時間 土日24時間 |