0120-456-440
フロアコード | O-01012371-004 |
---|---|
坪数 | 8.02 坪 (26.5m2) |
募集階 | 3F |
室番号 | A号室 |
賃料 | 45,000円(@5,611) (消費税についてはご確認下さい) |
共益費 | 7,000円(@873) (消費税についてはご確認下さい) |
賃料合計 | 52,000円(@6,484) (消費税についてはご確認下さい) |
保証金 | なし |
解約引き | なし |
礼金 | 200,000円 |
入居時期 | 即入居 |
設備詳細 |
|
オプション |
◆店舗可
|
備考(フロア) |
|
物件名 | KIKUGAWA BLDG. |
---|---|
所在地 |
大阪府大阪市北区西天満1丁目2-24 大阪市北区西天満の賃貸事務所を探す |
構造 (規模) | 鉄骨造 地上5階建 |
築年月 | 1979/12 |
沿線・最寄駅 |
「北浜」 駅
徒歩4分 「なにわ橋」 駅
徒歩3分 「南森町」 駅
徒歩7分 |
備考(ビル) |
・エアコン(新品)×2 ・トイレ部屋内に2か所あり |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4F | 8.02坪 | 43,000円 | @5,362 | なし | 即入居 | 詳細を見る 追加 |
4F | 6.96坪 | 36,000円 | @5,173 | なし | 即入居 | 詳細を見る 追加 |
3F | 6.96坪 | 45,000円 | @6,466 | なし | 即入居 | 詳細を見る 追加 |
3F | 13.6坪 | 相談 | @--- | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細を見る 追加 |
2F | 13.6坪 | 相談 | @--- | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細を見る 追加 |
2F | 8.02坪 | 62,000円 | @7,731 | なし | 即入居 | 詳細を見る 追加 |
2F | 6.96坪 | 55,000円 | @7,903 | なし | 即入居 | 詳細を見る 追加 |
1F | 14.5坪 | 相談 | @--- | 1ヶ月 | 即入居 | 詳細を見る 追加 |
お電話でのお問い合わせ
0120-456-440
専用フォームでのお問い合わせ
お問い合わせフォームKIKUGAWA BLDG.
8.02 坪
オフィスナビが無料でレイアウトプランを作成します!
この物件でレイアウトプランを依頼する※物件のレイアウトプランは原則1営業日以内にメールでお届けいたします。
但し物件の寸法調査等により2~3営業日かかる場合もございます。